Seguimos con nuestra tercera parte de Opens, del año 2019, hasta el 2022, comentarnos lo más destacado de cada año
2019
Continuamos con 5 wods, aquí se le da el valor que merece al SCALED, creando su leaderboard en la website
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | GANADORES |
19.1 | RX 15 AMRAP 19 wall-ball shots (20/14) 19-cal. row SCALED Men throw 14-lb. ball to 10-ft. target Women throw 10-lb. ball to 9-ft. target | RX Mikaela Norman 366 Reps Snorre Fjaagesund 411 Reps |
19.2 | RX WOD REPETIDO (CON UNA PEQUEÑA VARIACIÓN) Beginning on an 8-minute clock, complete as many reps as possible of: 25 toes-to-bars 50 double-unders 15 squat cleans (weight #1) 25 toes-to-bars 50 double-unders 13 squat cleans (weight #2) If completed before 8 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to: 25 toes-to-bars 50 double-unders 11 squat cleans (weight #3) If completed before 12 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to: 25 toes-to-bars 50 double-unders 9 squat cleans (weight #4) If completed before 16 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to: 25 toes-to-bars 50 double-unders 7 squat cleans (weight #5) Stop at 20 minutes. Men squat clean 135-185-225-275-315 lb. Women squat clean 85-115-145-175-205 lb. SCALED Beginning on an 8-minute clock, complete as many reps as possible of: 25 hanging knee-raises* 50 single-unders 15 squat cleans (weight #1) 25 hanging knee-raises* 50 single-unders 13 squat cleans (weight #2) If completed before 8 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to: 25 hanging knee-raises* 50 single-unders 11 squat cleans (weight #3) If completed before 12 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to: 25 hanging knee-raises* 50 single-unders 9 squat cleans (weight #4) If completed before 16 minutes, add 4 minutes to the clock and proceed to: 25 hanging knee-raises* 50 single-unders 7 squat cleans (weight #5) Stop at 20 minutes | RX Brooke Wells 14:20 Rich Froning 16:10 |
19.3 | RX For time: 200-ft. dumbbell overhead lunge 50 dumbbell box step-ups 50 strict handstand push-ups 200-ft. handstand walk Time cap: 10 minutes Men use 50-lb. dumbbell, 24-in. box Women use 35-lb. dumbbell, 20-in. box SCALED Men use 50-lb. dumbbell and 24-in. box, perform frontrack lunges, 5-in. elevated strict HSPU and bear crawl Women use 35-lb. dumbbell and 20-in. box, perform front-rack lunges, 5-in. elevated strict HSPU and bear crawl | RX Kari Pearce 6:46 Mathew Fraser 7:27 |
19.4 | RX For total time: 3 rounds of: 10 snatches 12 bar-facing burpees Then, rest 3 minutes before continuing with: 3 rounds of: 10 bar muscle-ups 12 bar-facing burpees Time cap: 12 minutes, including 3-minute rest period Men snatch 95 lb. Women snatch 65 lb. SCALED Men snatch 65 lb., perform chin-over-bar pull-ups, may step over bar on the burpees Women snatch 45 lb., perform chin-over-bar pull-ups, may step over bar on the burpees | RX Kari Pearce 8:34 Jonne Koski 8:03 |
19.5 | RX 33-27-21-15-9 reps for time of: Thrusters (95/65) Chest-to-bar pull-ups Time cap: 20 minutes SCALED Men use 65 lb. and perform jumping pull-ups Women use 45 lb. and perform jumping pull-ups | RX McKenzie Flinchum 7:14 Mathew Fraser 6:53 |
GANADORES DEL OPEN 2019
Sara Sigmundsdottir
Mathew Fraser
2020
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | GANADORES |
20.1 | RX’d 10 rounds for time of: 8 ground-to-overheads (95/65) 10 bar-facing burpees SCALED (65/45) may step over bar on burpees | Emma McQuaid 7:55 Lefteris Theofanidis 8:05 |
20.2 | RX’d 20 AMRAP 4 dumbbell thrusters (50/35) 6 toes-to-bars 24 double-unders SCALED (35/20) Hanging knee-raises, single-unders | Kristin Holte 1045 Frederik Aegidius 1030 |
20.3 | RX’d WOD REPETIDO 18.4 SCALED Mujeres (95 y 135) perform hand-release push-ups and bear crawl Hombres (135 y 185) perform hand-release push-ups and bear crawl | Annie Thorisdottir 5:21 Austin Maleollo 5:54 |
20.4 | RX’d 30 box jumps 15 clean and jerks, 65 | 95 lb. 30 box jumps 15 clean and jerks, 85 | 135 lb. 30 box jumps 10 clean and jerks, 115 | 185 lb. 30 single-leg squats 10 clean and jerks, 145 | 225 lb. 30 single-leg squats 5 clean and jerks, 175 | 275 lb. 30 single-leg squats 5 clean and jerks, 205 | 315 lb. ♀ 20-in. box ♂ 24-in. box Time cap: 20 minutes SCALED ♀20-in. box, 14-lb. medicine-ball step-up, C&J 35-55-75- 95-115-135 lb. ♂ 24-in. box, 20-lb. medicine-ball step-up, C&J 65-95- 115-135-155-185 lb. | Sasha Nievas 11:08 Jeffrey Adler 12:41 |
20.5 | RX’d For time, partitioned any way: 40 muscle-ups 80-cal. row 120 wall-ball shots ♀ 14-lb. ball to 9 ft. ♂ 20-lb. ball to 10 ft. Time cap: 20 minutes SCALED ♀chin-over-bar pull-ups, 10-lb. ball to 9 ft. ♂chin-over-bar pull-ups, 14-lb. ball to 10 ft | Sam Briggs 11:21 Lazar Djukic 9:54 |
GANADORES DEL OPEN
Sara Sigmundsdottir
Patrick Vellner
2021
Año que se introduce una nueva categoría, añadiendo un nivel principiante para aquellos que llevan poco en la practica del deporte, o estén regresando a entrenar o lesionados. Recordamos que el Crossfit es infinitamente escalable tanto parra arriba como para abajo en dificultad!
Este año fue el de la pandemia y también se incluyó una versión para casa sin equipo (para nuestro propósito no los pondremos)
NOMBRE | DESCRIPCION | GANADORES |
21.1 | RX’d 1 wall walk 10 double-unders 3 wall walks 30 double-unders 6 wall walks 60 double-unders 9 wall walks 90 double-unders 15 wall walks 150 double-unders 21 wall walks 210 double-unders Time cap: 15 min SCALED Perform scaled wall walks and single-unders FOUNDATIONS 1 bear crawl 10 jumping jacks 3 bear crawls 30 jumping jacks 6 bear crawls 60 jumping jacks 9 bear crawls 90 jumping jacks 15 bear crawls 150 jumping jacks 21 bear crawls 210 jumping jacks | Johanna Julia Juliusdottir 11:02 Jonne Koski 11:08 |
21.2 | RX’d REPETIDO 17.1 SCALED (50/35) dumbbell, 24/20-in. box FOUNDATIONS’ For time: 10 alternating snatches 15 burpees 20 alternating snatches 15 burpees 30 alternating snatches 15 burpees 40 alternating snatches 15 burpees 50 alternating snatches 15 burpees Use a 10-lb. dumbbell or household item for the snatch | Emma Cary 8:51 Dakota Rager 8:48 |
21.3 | RX’d For total time: 15 front squats 30 toes-to-bars 15 thrusters Rest 1 min. 15 front squats 30 chest-to-bar pull-ups 15 thrusters Rest 1 min. 15 front squats 30 bar muscle-ups 15 thrusters Workout 21.4 begins immediately upon completing or reaching the time cap for 21.3. ♀ 65 lb. ♂ 95 lb. Time cap: 15 min. SCALED 65/ 45 lb., *perform hanging knee-raises, then chinover-bar pull-ups, then chest-to-bar pull-ups FOUNDATIONS For total time 15 air squats 30 sit-ups 15 thrusters with stick 5est 1 min. 15 air squats 30 dumbbell rows, 10 lb. 15 left, 15 right 15 thrusters with stick 5est 1 min. 15 air squats 30 push-ups 15 thrusters with stick 21.4 begins immediately upon completing or reaching the time cap for 1.3. To modify the squat and thruster, complete a sit-tostand from a chair. To modify the sit-up, reduce the range of motion and touch the knees. Instead of a dumbbell, you can use a household object for the dumbbell row. If you have two dumbbells, you can complete the rows with both hands at the same time. To modify the push-up, perform from the knees or elevate the hands. Time cap: 15 min. | Tia-Claire Toomey 7:37 Agustin Richelme 7:40 |
21.4 | RX’d Complete the following complex for max load: 1 deadlift 1 clean 1 hang clean 1 jerk Time begins immediately following the completion of 21.3. Time cap: 7 min. SCALED Igual que RX FOUNDATIONS Complete the following complex for max load: 1 deadlift 1 clean 1 hang clean 1 Push Press | Christine Middleton 242 lbs Graciano Rubio 365 lbs |
GANADORES DEL OPEN
Tia-Clair Toomey
Jeffrey Adler
2022
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | GANADORES |
22.1 | RX’d 15 AMRAP 15 minutes of: 3 wall walks 12 dumbbell snatches (50/35) 15 box jump-overs (24/20) SCALED 3520-lb dumbbell, 20-in box* ♂ Scaled wall walks, 35-lb dumbbell, 24-in box* FOUNDATIONS 3 bear crawls 12 dumbbell snatches (20/10) 15 box step-overs (12″) | Mallory O’Brien 392 reps Victor Ljundgal 390 reps |
22.2 | RX’d 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps for time of: Deadlifts (225/155) Bar-facing burpees Time cap: 10 minutes SCALED (135/95) , may step over bar on burpees FOUNDATIONS (75/55) Burpees normales | Tia-Claire Toomey 7:05 Uldis Upenieks 7:20 |
22.3 | RX’d 21 pull-ups 42 double-unders 21 thrusters (weight 1) 18 chest-to-bar pull-ups 36 double-unders 18 thrusters (weight 2) 15 bar muscle-ups 30 double-unders 15 thrusters (weight 3) ♀ 65 lb, then 75 lb, then 85 lb ♂ 95 lb, then 115 lb, then 135 lb Time cap: 12 minutes SCALED Mujeres – Jumping chin-over-bar pull-ups, then chin-over-bar pull-ups, then chest-to-bar pull-ups | single-unders | 45 lb, then 55 lb, then 65 lb Hombres Jumping chin-over-bar pull-ups, then chin-over-bar pull-ups, then chest-to-bar pull-ups | single-unders | 65 lb, then 85 lb, then 105 lb FOUNDATIONS 21 bent-over rows 42 jumping jacks 21 thrusters 18 jumping chin-over-bar pull-ups 36 jumping jacks 18 thrusters 15 jumping chest-to-bar pull-ups 30 jumping jacks 15 thrusters ♀ 35 lb ♂ 45 lb Time cap: 12 minutes | Mallory O’Brien 4:11 Scott Tetlow 4:07 |
GANADORES DEL OPEN
Mallory O’Brien
Saxon Panchik